期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|
113052854 | 大 雙 | |||
113052853 | 13:06 | 7 + 4 + 4 = 15 | 小 單 | 對(duì) |
113052852 | 13:01 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 雙 | 對(duì) |
113052851 | 12:56 | 0 + 7 + 9 = 16 | 大 雙 | 對(duì) |
113052850 | 12:51 | 2 + 8 + 6 = 16 | 大 單 | 對(duì) |
113052849 | 12:47 | 6 + 7 + 0 = 13 | 小 雙 | 對(duì) |
113052848 | 12:42 | 2 + 1 + 6 = 09 | 大 雙 | 錯(cuò) |
113052847 | 12:35 | 1 + 2 + 7 = 10 | 大 雙 | 對(duì) |
113052846 | 12:31 | 7 + 0 + 8 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
113052845 | 12:25 | 7 + 3 + 4 = 14 | 大 單 | 對(duì) |
113052844 | 12:21 | 2 + 2 + 5 = 09 | 大 單 | 對(duì) |
113052843 | 12:16 | 7 + 9 + 2 = 18 | 大 單 | 對(duì) |
113052842 | 12:11 | 5 + 2 + 7 = 14 | 小 雙 | 對(duì) |
113052841 | 12:06 | 2 + 6 + 2 = 10 | 大 雙 | 對(duì) |
113052840 | 12:01 | 4 + 9 + 2 = 15 | 大 雙 | 對(duì) |
113052839 | 11:57 | 8 + 5 + 7 = 20 | 大 雙 | 對(duì) |
113052838 | 11:50 | 3 + 4 + 3 = 10 | 大 雙 | 對(duì) |
113052837 | 11:46 | 7 + 6 + 3 = 16 | 大 單 | 對(duì) |
113052836 | 11:41 | 5 + 8 + 4 = 17 | 大 雙 | 對(duì) |
113052835 | 11:36 | 5 + 7 + 1 = 13 | 大 雙 | 錯(cuò) |
113052834 | 11:31 | 8 + 4 + 9 = 21 | 大 單 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
113052853 | 15 | 大 | 單 | ||
113052852 | 08 | 小 | 雙 | ||
113052851 | 16 | 大 | 雙 | ||
113052850 | 16 | 大 | 雙 | ||
113052849 | 13 | 小 | 單 | ||
113052848 | 09 | 小 | 單 | ||
113052847 | 10 | 小 | 雙 | ||
113052846 | 15 | 大 | 單 | ||
113052845 | 14 | 大 | 雙 | ||
113052844 | 09 | 小 | 單 | ||
113052843 | 18 | 大 | 雙 | ||
113052842 | 14 | 大 | 雙 | ||
113052841 | 10 | 小 | 雙 | ||
113052840 | 15 | 大 | 單 | ||
113052839 | 20 | 大 | 雙 | ||
113052838 | 10 | 小 | 雙 | ||
113052837 | 16 | 大 | 雙 | ||
113052836 | 17 | 大 | 單 | ||
113052835 | 13 | 小 | 單 | ||
113052834 | 21 | 大 | 單 | ||
113052833 | 11 | 小 | 單 | ||
113052832 | 19 | 大 | 單 | ||
113052831 | 17 | 大 | 單 | ||
113052830 | 24 | 大 | 雙 | ||
113052829 | 17 | 大 | 單 | ||
113052828 | 09 | 小 | 單 | ||
113052827 | 10 | 小 | 雙 | ||
113052826 | 14 | 大 | 雙 | ||
113052825 | 10 | 小 | 雙 | ||
113052824 | 04 | 小 | 雙 | ||
113052823 | 17 | 大 | 單 | ||
113052822 | 13 | 小 | 單 | ||
113052821 | 17 | 大 | 單 | ||
113052820 | 14 | 大 | 雙 | ||
113052819 | 16 | 大 | 雙 | ||
113052818 | 10 | 小 | 雙 | ||
113052817 | 23 | 大 | 單 | ||
113052816 | 19 | 大 | 單 | ||
113052815 | 06 | 小 | 雙 | ||
113052814 | 04 | 小 | 雙 | ||
113052813 | 20 | 大 | 雙 | ||
113052812 | 13 | 小 | 單 | ||
113052811 | 12 | 小 | 雙 | ||
113052810 | 12 | 小 | 雙 | ||
113052809 | 10 | 小 | 雙 | ||
113052808 | 09 | 小 | 單 | ||
113052807 | 06 | 小 | 雙 | ||
113052806 | 15 | 大 | 單 | ||
113052805 | 17 | 大 | 單 | ||
113052804 | 20 | 大 | 雙 |
50期內(nèi),15共開(kāi)3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)15后: | |||
單共開(kāi)【0】次 | 雙共開(kāi)【3】次 | ||
大共開(kāi)【0】次 | 小共開(kāi)【3】次 | ||
大單共開(kāi)【0】次 | 大雙共開(kāi)【0】次 | ||
小單共開(kāi)【0】次 | 小雙共開(kāi)【3】次 | ||
15后開(kāi)出10 10 06 |